<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experten-Blog der Pentadoc &#187; Open Text</title>
	<atom:link href="http://blog.pentadoc.com/tag/open-text/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pentadoc.com</link>
	<description>Know how für erfolgreiche ECM - Projekte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Uni Graz, UPC und UniCredit Leasing sind die ersten Gewinner des „ECM-Award“</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/uni-graz-upc-und-unicredit-leasing-sind-die-ersten-gewinner-des-%e2%80%9eecm-award%e2%80%9c</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/uni-graz-upc-und-unicredit-leasing-sind-die-ersten-gewinner-des-%e2%80%9eecm-award%e2%80%9c#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Neues im Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Anwenderzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Artaker]]></category>
		<category><![CDATA[Braintribe]]></category>
		<category><![CDATA[COUNT IT]]></category>
		<category><![CDATA[d.velop]]></category>
		<category><![CDATA[EASY]]></category>
		<category><![CDATA[ECM-Award]]></category>
		<category><![CDATA[ECM-Tag 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fabasoft]]></category>
		<category><![CDATA[Hagenberg Software]]></category>
		<category><![CDATA[HATAHET]]></category>
		<category><![CDATA[Infinica]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Umsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[IQDoQ]]></category>
		<category><![CDATA[Open Text]]></category>
		<category><![CDATA[Optimal Systems]]></category>
		<category><![CDATA[PFU a Fujitsu Company]]></category>
		<category><![CDATA[PROLOGICS]]></category>
		<category><![CDATA[Qualysoft]]></category>
		<category><![CDATA[Saperion]]></category>
		<category><![CDATA[Scanpoint]]></category>
		<category><![CDATA[SER]]></category>
		<category><![CDATA[TIS]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[WURM & Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4672</guid>
		<description><![CDATA[Der ECM-Tag 2010 Wien erntete als mittlerweile größte und qualitativ hochwertige Fachkonferenz für Enterprise Content Management in Österreich viel positives Echo von Besuchern und ECM-Anbietern. Erstmals wurde der ECM-Award an Anwender-Unternehmen in den 3 Kategorien Innovative Umsetzung, Wirtschaftlichkeit und Anwenderzufriedenheit verliehen. Im folgenden Artikel finden Sie auch die Videos zur Award-verleihung, einer spannenden Podiumsdiskussion zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/uni-graz-upc-und-unicredit-leasing-sind-die-ersten-gewinner-des-%e2%80%9eecm-award%e2%80%9c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentadoc als Gastredner auf wichtigen ECM-Veranstaltungen</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/pentadoc-als-gastredner-auf-wichtigen-ecm-veranstaltungen</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/pentadoc-als-gastredner-auf-wichtigen-ecm-veranstaltungen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Ceyoniq]]></category>
		<category><![CDATA[Ceyoniq Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Open Text]]></category>
		<category><![CDATA[Open Text Content Day 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4581</guid>
		<description><![CDATA[Guido Schmitz, Vorstand der Pentadoc, wird im Mai als Gastredner auf dem Open Text Content Day 2010 und dem Ceyoniq Campus Rhein-Neckar auftreten. Open Text lädt zur größten ECM-Veranstaltung in Deutschland ein: den Open Text Content Days 2010 in München. Über 500 Teilnehmer &#8211; Kunden, Partner und Interessenten des ECM-Anbieters &#8211; werden dort am 6. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/pentadoc-als-gastredner-auf-wichtigen-ecm-veranstaltungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer ECM-TalkPod: Interview mit Detlef Legler</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/neuer-ecm-talkpod-interview-mit-detlef-legler</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/neuer-ecm-talkpod-interview-mit-detlef-legler#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Managementthema - ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Detlev Legler]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Open Text]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=3912</guid>
		<description><![CDATA[In der Folge 9 erwartet Sie neben dem Interview mit Detlev Legler von Open Text zum Thema Social Software bzw. Social Media auch zum ersten Mal der ECM Research Ticker mit Christoph Tylla. Im ECM Research Ticker wird Herr Tylla monatlich aktuelle Marktdaten aus dem Bereich ECM präsentieren. Auszüge aus dem Interview mit Detlev Legler: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/neuer-ecm-talkpod-interview-mit-detlef-legler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner veröffentlicht den Magic Quadrant für Enterprise Content Management 2009</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/gartner-veroffentlicht-den-magic-quadrant-fur-enterprise-content-management-2009</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/gartner-veroffentlicht-den-magic-quadrant-fur-enterprise-content-management-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Quadrant]]></category>
		<category><![CDATA[Open Text]]></category>
		<category><![CDATA[Saperion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[Anfang November veröffentlichte Gartner den diesjährigen Magic Quadrant für Enterprise Content Management (ECM). Darin bestätigt Gartner das geringere Wachstum des ECM-Marktes im Vergleich zu den Vorjahren. Dennoch geht Gartner von einem zukünftigen jährlichen Marktwachstum von 10% bis 2013 aus. Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner stuft Open Text als marktführendes Unternehmen ein und platziert den Anbieter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/gartner-veroffentlicht-den-magic-quadrant-fur-enterprise-content-management-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit ECM aus der Krise!</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/mit-ecm-aus-der-krise</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/mit-ecm-aus-der-krise#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues im Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Detlev Legler]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Mick MacComascaigh]]></category>
		<category><![CDATA[Open Text]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[Warum Unternehmen jetzt investieren müssen, wie mit Enterprise Content Management kurzfristig Rendite und langfristige strategische Wettbewerbsvorteile erzielt werden können erläutern Gartner-Analyst Mick MacComascaigh und Open Text-Manager Detlev Legler in einem aktuellen Webcast. Kosteneinsparungen, Produktivitätsgewinne und bestmögliche Unterstützung von Wachstum und Weiterentwicklung des Unternehmens – so lauten die Hauptziele heutiger IT-Projekte. Doch wie erreichen Unternehmen diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/mit-ecm-aus-der-krise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

