<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experten-Blog der Pentadoc &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://blog.pentadoc.com/tag/it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pentadoc.com</link>
	<description>Know how für erfolgreiche ECM - Projekte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IT-Ausgaben steigen&#8230;aber in unterschiedlichem Maße!</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/it-ausgaben-steigen-aber-in-unterschiedlichem-mase</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/it-ausgaben-steigen-aber-in-unterschiedlichem-mase#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4975</guid>
		<description><![CDATA[Beobachtete man in den letzten Monaten die Meldungen von Wirtschaftsexperten, der Bundesregierung und vielleicht sogar einfach die eigene Projektsituation, so wurde vielen deutlich, die Wirtschaft zieht an! Erwartungsgemäß bestätigt dann auch das Statistische Bundesamt, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal um insgesamt 2,2 Prozent gewachsen ist. Und auch wenn das Wirtschaftsniveau noch nicht vollumfänglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/it-ausgaben-steigen-aber-in-unterschiedlichem-mase/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECM wird immer noch von der IT getrieben</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/ecm-wird-immer-noch-von-der-it-getrieben</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/ecm-wird-immer-noch-von-der-it-getrieben#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Barc]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4177</guid>
		<description><![CDATA[Wer initiiert eigentlich bei Ihnen im Unternehmen ECM-Projekte? In Deutschland sind dies nach wie vor größtenteils die IT-Abteilungen, die als Auslöser für ECM-Projekte gelten. Zu diesen Ergebnissen führt eine aktuell Studie des Business Application Research Center (BARC), bei der 258 Unternehmen zum Einsatz von ECM befragt wurden. Demnach waren es in 54 % der befragten Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/ecm-wird-immer-noch-von-der-it-getrieben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive Signale aus der IT-Branche</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/positive-signale-aus-der-it-branche</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/positive-signale-aus-der-it-branche#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Marktentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir zum Jahreswechsel bereits mehrfach und aus unterschiedlichen Quellen über die postiven Prognosen für 2010 berichtet haben, liefert uns der Branchenverband BITKOM nun auch aktuelle Erhebungen aus dem bereits laufenden ersten Quartal 2010. Und auch hier bestätigt sich die Einschätzung: Positive Entwicklung des Marktes, auch wenn man noch nicht zu viel erwarten sollte! Gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/positive-signale-aus-der-it-branche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner prognostiziert deutliches Marktwachstum für weltweiten IT-Markt</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/gartner-prognostiziert-deutliches-marktwachstum-fur-weltweiten-it-markt</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/gartner-prognostiziert-deutliches-marktwachstum-fur-weltweiten-it-markt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Ausgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=3859</guid>
		<description><![CDATA[Die Marktforscher von Gartner haben in der letzten Woche Ihre Erwartungen für die IT-Ausgaben in 2010 korrigiert und gehen nun von einem einem höheren Zuwachs aus. Aktuell rechnet das Unternehmen mit einem Wachstum um 4,6 % auf 3,4 Billionen US-Dollar. Dabei ist von einer Steigerung in allen IT-Segmenten (Hardware, Software, IT-Services, &#8230;) auszugehen. Das größte Wachstum erreicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/gartner-prognostiziert-deutliches-marktwachstum-fur-weltweiten-it-markt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markt für IT-Outsourcing wächst in 2010</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/marktwachstum-fur-it-outsourcing-in-2010</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/marktwachstum-fur-it-outsourcing-in-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Experton Group]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Outsouring]]></category>
		<category><![CDATA[Outsouring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[Blickt man auf die Entwicklung des IT-Outsourcing-Marktes, so erlebte dieser in 2009 einen stagnierenden Verlauf. Die Auswirkungen der internationalen Finanzkrise versetzten viele Unternehmen in eine gewisse Handlungsstarre, die im IT-Bereich auch die Outsourcing-Anbieter zu spüren bekamen. So schrumpfte der Markt laut Erhebungen der Experton Group um ein Prozent auf knapp 17 Mrd. Euro. Doch bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/marktwachstum-fur-it-outsourcing-in-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

