<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experten-Blog der Pentadoc &#187; Gartner</title>
	<atom:link href="http://blog.pentadoc.com/tag/gartner/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pentadoc.com</link>
	<description>Know how für erfolgreiche ECM - Projekte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neuer ECM-TalkPod &#8211; Interview Pentadoc</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/neuer-ecm-talkpod-interview-pentadoc</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/neuer-ecm-talkpod-interview-pentadoc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Generalisten]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Quadrant]]></category>
		<category><![CDATA[Market Snapshot]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=5262</guid>
		<description><![CDATA[In der Folge 17 erwartet die Hörer des ECM-TalkPod ein Interview mit Christoph Tylla und Guido Schmitz. Die beiden Pentadoc-Analysten werden von Christian Dlapka interviewt und geben Einblicke in die zukünftigen ECM-Trends, wie beispielsweise das Thema Cloud oder Web 2.0. Christoph Tylla ist in diesem TalkPod direkt zweimal zu hören und so fehlt auch in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/neuer-ecm-talkpod-interview-pentadoc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen, Daten und Fakten zur Cloud</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/zahlen-daten-und-fakten-zur-cloud</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/zahlen-daten-und-fakten-zur-cloud#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 19:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Managementthema - ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Cebr]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Experton Group]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[GlassHouse Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Londoner Centre for Economics and Business Research]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nicholas Carr]]></category>
		<category><![CDATA[Portio Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=5209</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die erste Hypewelle zum Thema Cloud Computing abgeebbt ist und obwohl Fürsprecher als auch Bedenkenträger ruhiger geworden sind, wird es Zeit für eine Standortbestimmung. In etwa fünf bis zehn Jahren wird die interne IT ganz durch die öffentliche Cloud ersetzt sein, behauptet Nicholas Carr. Der Starautor hält die Cloud für das zentrale technische und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/zahlen-daten-und-fakten-zur-cloud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Quadrant 2010 für ECM erschienen.</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/magic-quadrant-2010-fur-ecm-erschienen</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/magic-quadrant-2010-fur-ecm-erschienen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 18:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Managementthema - ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Quadrant]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SharePoint Server 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=5163</guid>
		<description><![CDATA[Gartner hat kürzlich seinen allseits bekannten Magic Quadrant für Enterprise Content Management veröffentlicht. Darin konnte Microsoft die führende Position im &#8220;Leader’s&#8221; Quadranten erringen. Erstmalig konnte Microsoft in diesem Jahr die Marktteilnehmer IBM, Open Text und EMC überholen. Der ECM Markt verzeichnete ein Wachstum von 4.8% in 2009. In erster Linie wegen der globalen Wirtschaftsbedingungen fiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/magic-quadrant-2010-fur-ecm-erschienen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>die neue ECM-Strategie von SAP</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/die-neue-ecm-strategie-von-sap</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/die-neue-ecm-strategie-von-sap#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reiner Kappus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SAP im DMS Universum]]></category>
		<category><![CDATA[ECM-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Opentext]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Recordsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Scan-Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4771</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit propagiert die SAP wieder einmal das Thema ECM. Liegt es daran, dass man die neue strategische Partnerschaft mit Opentext mit etwas mehr Leben füllen will oder liegt es daran, dass tatsächlich mehr Nachfrage aus dem Markt heraus entsteht? Um diese Frage zu beantworten, sollte man sich einmal die neuesten Publikationen der SAP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/die-neue-ecm-strategie-von-sap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer ECM-TalkPod: Interview mit Dr. Karsten Sontow zum Thema Softwareauswahl im ECM-Bereich</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/neuer-ecm-talkpod-interview-mit-dr-karsten-sontow-zum-thema-softwareauswahl-im-ecm-bereich</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/neuer-ecm-talkpod-interview-mit-dr-karsten-sontow-zum-thema-softwareauswahl-im-ecm-bereich#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neues im Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[ECM Research Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Experton Group]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Matchmaker]]></category>
		<category><![CDATA[Karsten Sontow]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Solutionfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Trovarit AG]]></category>
		<category><![CDATA[VOI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4539</guid>
		<description><![CDATA[In der Folge 12 des ECM-TalkPod erwartet die Hörer ein Interview mit Dr. Karsten Sontow von der Trovarit AG zum Thema Softwareauswahl im ECM-Bereich mit Hilfe des IT-Matchmaker. Auch wieder mit dabei ist der ECM Research Ticker von Christoph Tylla, welcher in diesem Monat auf Umfragen von Gartner, Experton Group und BITKOM eingeht. Auszüge aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/neuer-ecm-talkpod-interview-mit-dr-karsten-sontow-zum-thema-softwareauswahl-im-ecm-bereich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Prognosen verdichten sich &#8211; IT-Ausgaben steigen 2010</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/die-prognosen-verdichten-sich-it-ausgaben-steigen-2010</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/die-prognosen-verdichten-sich-it-ausgaben-steigen-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Ausgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[Was bereits zu Beginn des Jahres prognostiziert wurde, scheint laut der fast schon einstimmigen Meinung vieler Experten nun in der Tat einzutreffen &#8211; Die weltweiten IT-Ausgaben steigen in 2010 deutlich. Dies bestätigt auch eine aktuelle Studie von Gartner, wonach die weltweiten IT-Ausgaben in 2010 um 5,3 % auf 3,4 Billionen US-Dollar zulegen. Natürlich spielt hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/die-prognosen-verdichten-sich-it-ausgaben-steigen-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research-Ticker Januar 2010 zur IT-Entwicklung 2010</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-januar-2010</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-januar-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[DSGV]]></category>
		<category><![CDATA[Experton]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Pentadoc-Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Research-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=3856</guid>
		<description><![CDATA[IT-Branche wächst in 2010 Nur jedes zehnte Unternehmen in Deutschland startet zuversichtlich in das Jahr 2010. Dennoch ist von einer wirtschaftlichen Erholung und einem Wachstum in der IT-Branche auszugehen. Zu diesen Erkenntnissen führt die jährliche „Diagnose Mittelstand“, die vom deutschen Sparkassen und Giroverbandes durchgeführt wird. Der Verband rechnet 2010 insgesamt mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-januar-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner prognostiziert deutliches Marktwachstum für weltweiten IT-Markt</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/gartner-prognostiziert-deutliches-marktwachstum-fur-weltweiten-it-markt</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/gartner-prognostiziert-deutliches-marktwachstum-fur-weltweiten-it-markt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Ausgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=3859</guid>
		<description><![CDATA[Die Marktforscher von Gartner haben in der letzten Woche Ihre Erwartungen für die IT-Ausgaben in 2010 korrigiert und gehen nun von einem einem höheren Zuwachs aus. Aktuell rechnet das Unternehmen mit einem Wachstum um 4,6 % auf 3,4 Billionen US-Dollar. Dabei ist von einer Steigerung in allen IT-Segmenten (Hardware, Software, IT-Services, &#8230;) auszugehen. Das größte Wachstum erreicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/gartner-prognostiziert-deutliches-marktwachstum-fur-weltweiten-it-markt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner veröffentlicht den Magic Quadrant für Enterprise Content Management 2009</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/gartner-veroffentlicht-den-magic-quadrant-fur-enterprise-content-management-2009</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/gartner-veroffentlicht-den-magic-quadrant-fur-enterprise-content-management-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Quadrant]]></category>
		<category><![CDATA[Open Text]]></category>
		<category><![CDATA[Saperion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[Anfang November veröffentlichte Gartner den diesjährigen Magic Quadrant für Enterprise Content Management (ECM). Darin bestätigt Gartner das geringere Wachstum des ECM-Marktes im Vergleich zu den Vorjahren. Dennoch geht Gartner von einem zukünftigen jährlichen Marktwachstum von 10% bis 2013 aus. Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner stuft Open Text als marktführendes Unternehmen ein und platziert den Anbieter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/gartner-veroffentlicht-den-magic-quadrant-fur-enterprise-content-management-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharepoint vs. ECM &#8211; ein Intro</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/sharepoint-vs-ecm-ein-intro</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/sharepoint-vs-ecm-ein-intro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 09:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bluemel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sharepoint vs ECM]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MOSS]]></category>
		<category><![CDATA[PENTADOC]]></category>
		<category><![CDATA[Quick-Wins]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Blog-Gemeinde, in dieser aktuellen Kategorie unseres PENTADOC Blogs wollen wir uns intensiv mit MOSS (Microsoft Office Sharepoint Server) und seiner Rolle im Zusammenhang mit Enterprise Content Management (ECM) beschäftigen. Aus unserer PENTADOC Sicht, und auch aus meiner persönlichen Beratungserfahrung heraus ein sehr spannendes Thema.  Viel Spaß beim Lesen und Kommentieren. Microsoft Office Sharepoint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/sharepoint-vs-ecm-ein-intro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit ECM aus der Krise!</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/mit-ecm-aus-der-krise</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/mit-ecm-aus-der-krise#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues im Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Detlev Legler]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Mick MacComascaigh]]></category>
		<category><![CDATA[Open Text]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[Warum Unternehmen jetzt investieren müssen, wie mit Enterprise Content Management kurzfristig Rendite und langfristige strategische Wettbewerbsvorteile erzielt werden können erläutern Gartner-Analyst Mick MacComascaigh und Open Text-Manager Detlev Legler in einem aktuellen Webcast. Kosteneinsparungen, Produktivitätsgewinne und bestmögliche Unterstützung von Wachstum und Weiterentwicklung des Unternehmens – so lauten die Hauptziele heutiger IT-Projekte. Doch wie erreichen Unternehmen diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/mit-ecm-aus-der-krise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

