<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experten-Blog der Pentadoc &#187; Cloud Computing</title>
	<atom:link href="http://blog.pentadoc.com/tag/cloud-computing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pentadoc.com</link>
	<description>Know how für erfolgreiche ECM - Projekte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Web-Content Management besonders gut geeignet für Cloud Computing</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/web-content-management-besonders-gut-geeignet-fur-cloud-computing</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/web-content-management-besonders-gut-geeignet-fur-cloud-computing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 22:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[ECM aus der Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=6160</guid>
		<description><![CDATA[So lautet zumindest ein erstes Zwischenergebnis der Studie „DMS/ECM aus der Cloud“, die die Trovarit derzeit durchführt. Knapp 60% der Teilnehmer attestieren dem (Web-)Content Management eine gute Eignung für Lösungen aus dem Internet. Auf den weiteren Plätzen folgen „E-Mail-Management“ (ca. 55 % Zustimmung) und „Dokumentenkonvertierung“ (ca. 45 %). Anders sieht es beim „Business Process Management“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/web-content-management-besonders-gut-geeignet-fur-cloud-computing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM-Studie: Cloud-Computing stark nachgefragt</title>
		<link>http://blog.ecm-lounge.de/?p=623</link>
		<comments>http://blog.ecm-lounge.de/?p=623#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecm-lounge.de/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Laut aktueller IBM Chief Information Officer (CIO)-Studie wollen 60 Prozent der befragten CIOs in den kommenden fünf Jahren Cloud-Technologien nutzen. Das sind nahezu doppelt so viele wie in der vorangegangenen CIO-Studie von 2009. Noch größer ist das Interesse an Business Intelligence- und Business Analytics-Werkzeugen: für 83 Prozent hat das Thema oberste Priorität, denn CIOs wollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecm-lounge.de/?feed=rss2&#038;p=623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECM in der Cloud &#8211; wohl ein längerer Weg&#8230;</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/ecm-in-der-cloud-wohl-ein-langerer-weg</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/ecm-in-der-cloud-wohl-ein-langerer-weg#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 15:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Studien]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Software as a Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=5720</guid>
		<description><![CDATA[Cloud Computing, also der erweiterte Ansatz des schon lange bekannten „Software as a Service“ (SaaS), ist mittlerweile in aller Munde. Nicht nur Privat-Konsumenten werden in der Fernsehwerbung bereits von Microsoft in die Cloud geführt, auch die CeBIT 2011 stand ganz im Motto der digitalen Wolke. Und so verwundert es kaum, dass sich auch die ECM-Branche dem Thema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/ecm-in-der-cloud-wohl-ein-langerer-weg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Trends 2011: Renaissance der IT-Themen?</title>
		<link>http://portal.pentadoc-radar.de/2011/02/it-trends-2011-renaissance-der-it-themen/</link>
		<comments>http://portal.pentadoc-radar.de/2011/02/it-trends-2011-renaissance-der-it-themen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 14:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.pentadoc-radar.de/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Die Trendthemen 2011, welche von dem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen techconsult veröffentlicht wurden, scheinen nicht wirklich neu zu sein. eCommerce und Virtualisierung liegen schon seit Jahren im Trend! Wieso sieht techconsult bzw. der IT-Anwender nun ausgerechnet diese Themen als die Investitions-Treiber des Jahres 2011? Der IT-Markt ist auf einem hohen Reifegrad angelangt. Es geht nun darum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portal.pentadoc-radar.de/2011/02/it-trends-2011-renaissance-der-it-themen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer ECM-TalkPod &#8211; Interview Pentadoc</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/neuer-ecm-talkpod-interview-pentadoc</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/neuer-ecm-talkpod-interview-pentadoc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Generalisten]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Quadrant]]></category>
		<category><![CDATA[Market Snapshot]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=5262</guid>
		<description><![CDATA[In der Folge 17 erwartet die Hörer des ECM-TalkPod ein Interview mit Christoph Tylla und Guido Schmitz. Die beiden Pentadoc-Analysten werden von Christian Dlapka interviewt und geben Einblicke in die zukünftigen ECM-Trends, wie beispielsweise das Thema Cloud oder Web 2.0. Christoph Tylla ist in diesem TalkPod direkt zweimal zu hören und so fehlt auch in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/neuer-ecm-talkpod-interview-pentadoc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen, Daten und Fakten zur Cloud</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/zahlen-daten-und-fakten-zur-cloud</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/zahlen-daten-und-fakten-zur-cloud#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 19:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Managementthema - ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Cebr]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Experton Group]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[GlassHouse Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Londoner Centre for Economics and Business Research]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nicholas Carr]]></category>
		<category><![CDATA[Portio Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=5209</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die erste Hypewelle zum Thema Cloud Computing abgeebbt ist und obwohl Fürsprecher als auch Bedenkenträger ruhiger geworden sind, wird es Zeit für eine Standortbestimmung. In etwa fünf bis zehn Jahren wird die interne IT ganz durch die öffentliche Cloud ersetzt sein, behauptet Nicholas Carr. Der Starautor hält die Cloud für das zentrale technische und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/zahlen-daten-und-fakten-zur-cloud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie belegt: Dokumentprozesse in der Cloud angekommen! Wirklich?</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/studie-belegt-dokumentprozesse-in-der-cloud-angekommen-wirklich</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/studie-belegt-dokumentprozesse-in-der-cloud-angekommen-wirklich#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=5102</guid>
		<description><![CDATA[Ein grundsätzliches Interesse am ThemaSoftware-as-a-Service (SaaS) und dem Arbeiten in der Cloud ist sicher flächendeckend bemerkbar. Dennoch stellt sich schon die Frage, wie weitreichend die Akzeptanz aktuell schon bei Unternehmen ist, wenn es um wirklich kritische Geschäftsprozesse geht. IDC belegt nun, fast 50 % der Unternehmen planen einen Einsatz von SaaS im Bereich der Dokumentprozesse. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/studie-belegt-dokumentprozesse-in-der-cloud-angekommen-wirklich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing &#8211; wie sieht der Markt aus?</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/cloud-computing-wie-sieht-der-markt-aus</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/cloud-computing-wie-sieht-der-markt-aus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 15:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Neues im Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Experton Group]]></category>
		<category><![CDATA[Private Clouds]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Software as a Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4985</guid>
		<description><![CDATA[Cloud Computing wird sich nach Meinung des Branchenverbandes Bitkom innerhalb weniger Jahre zu einem Milliarden-Markt mit einer hohen standortpolitischen Bedeutung für die gesamte deutsche Wirtschaft entwickeln. Aus Sicht des Bitkom ist die Bedeutung von Cloud Computing mit der Einführung des PCs oder des Internets vergleichbar. Nach einer aktuellen Studie der Experton Group für den Bitkom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/cloud-computing-wie-sieht-der-markt-aus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsourcing-Markt wächst deutlich</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/outsourcing-markt-wachst-deutlich</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/outsourcing-markt-wachst-deutlich#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 10:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4902</guid>
		<description><![CDATA[Schon im letzten Jahr hat Pentadoc Radar in einer Umfrage zu den Auswirkungen der Finanzkrise festgestellt, dass die Nachfrage nach Outsourcing-Lösungen im Zusammenhang mit dem durch die Krise verschärften Kostenbewusstsein bei vielen Unternehmen steigt. Nun belegen auch aktuelle Zahlen von PAC und EITO diese Entwicklung.  Betrachtet wurde speziell der Umsatz im Bereich IT- und Business-Process-Outsourcing. Während das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/outsourcing-markt-wachst-deutlich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer ECM-TalkPod: Interview mit Helmut Fallmann ECM aus der Cloud</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/neuer-ecm-talkpod-interview-mit-helmut-fallmann-ecm-aus-der-cloud</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/neuer-ecm-talkpod-interview-mit-helmut-fallmann-ecm-aus-der-cloud#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 13:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[ECM Research Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Fabasoft AG]]></category>
		<category><![CDATA[FOLIO Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut Fallmann]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4656</guid>
		<description><![CDATA[In der Folge 13 des ECM-TalkPod erwartet Sie das Interview mit Helmut Fallmann von der Fabasoft AG zum Thema Cloud Computing im Bereich ECM. Die Fabasoft AG hat hier eine Lösung namens FOLIO Cloud entwickelt, die Kunden ermöglicht Geschäftsprozessmanagement, Dokumentenverwaltung und Collaboration auf einer Plattform eines Dienstleisters auszulagern. Dabei wurden die Funktionalitäten, die Sicherheitsaspekte und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/neuer-ecm-talkpod-interview-mit-helmut-fallmann-ecm-aus-der-cloud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jährlich erzeugte Datenmenge steigt bis 2020 um Faktor 44</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/jahrlich-erzeugte-datenmenge-steigt-bis-2020-um-faktor-44</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/jahrlich-erzeugte-datenmenge-steigt-bis-2020-um-faktor-44#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Neues im Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Datenwachstum]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4617</guid>
		<description><![CDATA[EMC hat die Ergebnisse einer Studie zum Digitalen Universum veröffentlicht, die IDC bereits zum vierten Mal im Auftrag von EMC durchgeführt hat. IDC untersucht dabei die Menge an digitalen Informationen, die im Laufe eines Jahres entsteht oder kopiert wird und trifft Voraussagen über das zu erwartende Datenwachstum bis ins Jahr 2020. Zudem enthält die Studie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/jahrlich-erzeugte-datenmenge-steigt-bis-2020-um-faktor-44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer ECM-TalkPod: Interview mit Nahed Hatahet zum SPS 2010</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/neuer-ecm-talkpod-interview-mit-nahed-hatahet-zum-sps-2010</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/neuer-ecm-talkpod-interview-mit-nahed-hatahet-zum-sps-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[ECM Research Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Hatahet Productivity Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SharePoint Server 2010]]></category>
		<category><![CDATA[MOSS 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Nahed Hatahet]]></category>
		<category><![CDATA[Output Management]]></category>
		<category><![CDATA[SPS 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4100</guid>
		<description><![CDATA[In der Folge 10 erwartet Sie das Interview mit Nahed Hatahet von HATAHET productivity solutions zum Thema Microsoft SharePoint Server 2010 (SPS 2010). Dabei wurden die Neuerungen und die Änderungen im Vergleich zu der Vorversion MOSS 2007 und zu anderen ECM-Systemen diskutiert. Auch im Februar ist wieder der ECM Research Ticker von Christoph Tylla mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/neuer-ecm-talkpod-interview-mit-nahed-hatahet-zum-sps-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT- und Telekommunikations-Trends 2010</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/it-und-telekommunikations-trends-2010</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/it-und-telekommunikations-trends-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 18:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Neues im Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=3810</guid>
		<description><![CDATA[Für das Jahr 2010 gibt es positive Konjunktursignale aus der Hightech-Industrie. Vier von fünf Unternehmen rechnen mit einem Anstieg der Nachfrage. Das meldet der Branchenverband Bitkom auf Basis einer repräsentativen Umfrage. Die wichtigsten IT-Trends des Jahres 2010 sind Cloud Computing, Virtualisierung, Mobiles Internet und IT-Sicherheit. Das hat eine aktuelle Umfrage des Hightech-Verbands BITKOM in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/it-und-telekommunikations-trends-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

