<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experten-Blog der Pentadoc</title>
	<atom:link href="http://blog.pentadoc.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pentadoc.com</link>
	<description>Know how für erfolgreiche ECM - Projekte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wissensmanagement Teil 4 von 5: Ist Facebook Wissensmanagement 2.0?</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/wissensmanagement-ist-facebook-wissensmanagement-2-0</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/wissensmanagement-ist-facebook-wissensmanagement-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Ludwig Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledgemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensdatenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensträger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=6430</guid>
		<description><![CDATA[Viele meiner Kunden fragen mich &#8220;Gibt es denn nun mit Wissensmanagement 2.0 ein neues Wissensmanagement?&#8221; Die Antwort ist einfach: &#8220;Nein, es gibt kein neues Wissensmanagement.&#8221; Beim Wissensmanagement 2.0 geht es nicht um Wissensdatenbanken, es geht vielmehr um die richtigen Informationen und die richtigen Netzwerke! Bevor wir aber auf die Veränderungen im Bereich Wissensmanagement durch das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/wissensmanagement-ist-facebook-wissensmanagement-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine effiziente Methode zur Begleitung bei iskv_21c-Projekten.</title>
		<link>http://blog.fivetopics.de/eine-effiziente-methode-zur-begleitung-bei-iskv_21c-projekten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eine-effiziente-methode-zur-begleitung-bei-iskv_21c-projekten</link>
		<comments>http://blog.fivetopics.de/eine-effiziente-methode-zur-begleitung-bei-iskv_21c-projekten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eine-effiziente-methode-zur-begleitung-bei-iskv_21c-projekten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Minning</dc:creator>
				<category><![CDATA[21c]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[iskv]]></category>
		<category><![CDATA[iskv_21c]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareeinführung]]></category>
		<category><![CDATA[Topic-Change-Modell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fivetopics.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Teil der Change-Management-Reihe, möchte ich Ihnen von unserem Modell berichten, dass wir speziell für die Softwaremigration bei Krankenkassen entwickelt haben. Topic Change ist ein, aus dem allgemeinen Change-Management-Modell der Five Topics abgeleitetes und auf die Softwaremigrationen von Krankenkassen abgestimmtes, Verfahren. Die Methode erlaubt es, die mit der Einführung der neuen Software auftretenden Veränderungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fivetopics.de/eine-effiziente-methode-zur-begleitung-bei-iskv_21c-projekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechnungseingangsbearbeitung 4/4: Wichtige Fragen bei der Systemauswahl</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/rechnungseingangsbearbeitung-44-wichtige-fragen-bei-der-systemauswahl</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/rechnungseingangsbearbeitung-44-wichtige-fragen-bei-der-systemauswahl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Bort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eingangsrechnungsverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungseingangsverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Eingangsrechnungsbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische Rechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Systemauswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=6384</guid>
		<description><![CDATA[Gerade letzte Woche habe ich wieder mit einem Kunden gesprochen, der die Eingangsrechnungsverarbeitung als losgelösten Prozess ansah. Sicherlich kann es Konstellationen in Unternehmen geben, in denen ein solche Betrachtungsweise Sinn ergibt. Ich würde Ihnen jedoch im ersten Schritt immer raten, das gesamte Informationsmanagement des Unternehmens als Ausgangspunkt zu nehmen. Doch nun der Reihe nach: Wichtige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/rechnungseingangsbearbeitung-44-wichtige-fragen-bei-der-systemauswahl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensmanagement Teil 3 von 5: Die Dynamik des Wandels</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/wissensmanagement-die-dynamik-des-wandels</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/wissensmanagement-die-dynamik-des-wandels#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Ludwig Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledgemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenslandkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Yellow Pages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=6424</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie heute schon &#8220;gegoogelt&#8221;? Die Anforderungen an „Wissensmanagement“ in Unternehmen ändern sich mit der globalen Verfügbarkeit des Wissens der Menschheit. Die Einarbeitung in neue Wissensgebiete, die bis dato einen Spezialisten erforderten, kann heute Dank YouTube, Blogs, Foren und Wikipedia auch im Selbststudium durchgeführt werden. Klar, ein komplexer chirurgischer Eingriff erfordert auch zukünftig ein Studium [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/wissensmanagement-die-dynamik-des-wandels/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelles Portfoliomanagement ergänzt um inhaltliche Komplexitätsanalyse</title>
		<link>http://blog.fivetopics.de/change-management-professionelles-portfoliomanagement-erganzt-um-inhaltliche-komplexitatsanalyse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=change-management-professionelles-portfoliomanagement-erganzt-um-inhaltliche-komplexitatsanalyse</link>
		<comments>http://blog.fivetopics.de/change-management-professionelles-portfoliomanagement-erganzt-um-inhaltliche-komplexitatsanalyse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=change-management-professionelles-portfoliomanagement-erganzt-um-inhaltliche-komplexitatsanalyse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Minning</dc:creator>
				<category><![CDATA[21c]]></category>
		<category><![CDATA[Akzeptanzprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[iskv]]></category>
		<category><![CDATA[iskv_21c]]></category>
		<category><![CDATA[Routineprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fivetopics.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Nach meiner Erfahrung ist es möglich, Projekte nach dem Ausmaß der durch sie verursachten strukturellen und kulturellen Veränderungen zu klassifizieren (siehe Grafik „Change Portfolio“), damit verbundene Risiken zu identifizieren und passende Change-Maßnahmen abzuleiten. Routineprojekte sind dabei Maßnahmen wie Verkaufskampagnen oder Kundeninformationen in Krankenkassen. Sie haben zwar den Charakter von Projekten, im Sinne von zeitlicher Begrenzung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fivetopics.de/change-management-professionelles-portfoliomanagement-erganzt-um-inhaltliche-komplexitatsanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechnungseingangsbearbeitung 3/4: Welchen Nutzen bieten REB-Systeme? – Kosten und Prozesse</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/rechnungseingangsbearbeitung-34-welchen-nutzen-bieten-reb-systeme-kosten-und-prozesse</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/rechnungseingangsbearbeitung-34-welchen-nutzen-bieten-reb-systeme-kosten-und-prozesse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Bort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eingangsrechnungsverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungseingangsverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenextraktion]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[REB]]></category>
		<category><![CDATA[Steuervereinfachungsgesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=6374</guid>
		<description><![CDATA[Im zweiten Teil der Artikelserie zur Rechnungseingangsbearbeitung hatte ich Ihnen die unterschiedlichen Methoden zur Datenextraktion vorgestellt. Natürlich ist es sehr spannend zu sehen, was technisch alles möglich ist. Doch am Ende läuft es immer auf die Frage hinaus, welchen Nutzen eine Prozessumstellung bringt und wann sich die Kosten rentieren. Wo liegt der Nutzen? Überraschender Weise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/rechnungseingangsbearbeitung-34-welchen-nutzen-bieten-reb-systeme-kosten-und-prozesse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffeeküche 2.0 – situative Wissenvermittlung in dezentralen Unternehmen</title>
		<link>http://www.pentadoc-knowhouse.de/kaffeekuche-2-0-situative-wissenvermittlung-in-dezentralen-unternehmen</link>
		<comments>http://www.pentadoc-knowhouse.de/kaffeekuche-2-0-situative-wissenvermittlung-in-dezentralen-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Emmrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensvermittlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pentadoc-knowhouse.de/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[￼Kürzlich habe ich gelesen, das Mitarbeiter in einer größer angelegten Befragung angegeben haben, dass sie 80 &#8211; 90 % ihres täglich benötigten Wissens nicht aus der betrieblichen Weiterbildung gewonnen haben. Die situative Auseinandersetzung mit Problemen und der tägliche Austausch darüber mit den Kollegen – das Lernen voneinander – nimmt den weitaus größten Teil unseres beruflichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pentadoc-knowhouse.de/kaffeekuche-2-0-situative-wissenvermittlung-in-dezentralen-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Change Management – eine Versicherung gegen Investitionsrisiken</title>
		<link>http://blog.fivetopics.de/change-management-versicherung-gegen-investitionsrisiken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=change-management-versicherung-gegen-investitionsrisiken</link>
		<comments>http://blog.fivetopics.de/change-management-versicherung-gegen-investitionsrisiken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=change-management-versicherung-gegen-investitionsrisiken#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Minning</dc:creator>
				<category><![CDATA[21c]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[iskv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fivetopics.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Projekten werde ich zu Recht mit der Frage nach der Rentabilität von Change-Maßnahmen wie z.B. bei Softwareeinführungen wie iskv_21c konfrontiert. Die Antwort: Sie ist dann am größten, wenn es gelingt, durch sie sowohl die kurzfristigen Investitionsrisiken zu reduzieren, als auch Lernthemen der Organisation aufzugreifen, die im Sinne der strategischen Entwicklung der Unternehmenskultur mittel- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fivetopics.de/change-management-versicherung-gegen-investitionsrisiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensmanagement Teil 2 von 5: Definition und Abgrenzung</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/wissensmanagement-definition-und-abgrenzung</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/wissensmanagement-definition-und-abgrenzung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Ludwig Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledgemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Endogenes Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Exogenes Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[explizites Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[implizites Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=6420</guid>
		<description><![CDATA[„Herr Lehrer, ich weiß was!“ – Gemeinhin teilt der Schüler im Beispiel dem Lehrer auf kommunikativem Weg einen Inhalt mit. Wissensmanagement hat in der Praxis viel mit Informationen und Kommunikation zu tun, wie am Beispiel zu sehen ist – aber komme ich später. Vorab möchte ich einen kurzen Blick auf die wissenschaftliche Definitionen zum Thema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/wissensmanagement-definition-und-abgrenzung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K.O. in der 1. Runde</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/k-o-in-der-1-runde</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/k-o-in-der-1-runde#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Managementthema - ECM]]></category>
		<category><![CDATA[ILG]]></category>
		<category><![CDATA[Information Lifecycle Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Storage Tiering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=6495</guid>
		<description><![CDATA[Technik, IT-Berater und IT-Abteilungen in der roten Ecke und Geschäftsprozesse, Strategieberater und der Fachbereich in der blauen Ecke. Der Gong erklingt. Wer wird wohl nach 15 Runden als Champion den Siegerkranz um den Hals tragen? In der ersten Ründe legt die rote &#8220;IT&#8221;-Ecke gleich mit neuen Speicherkonzepten los &#8220;Storage Tiering&#8221; soll jetzt die IT Kosten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/k-o-in-der-1-runde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechnungseingangsbearbeitung 2/4: OCR und Datenextraktion – wie viel Aufwand lohnt sich?</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/rechnungseingangsbearbeitung-ocr-und-datenextraktion-wie-viel-aufwand-lohnt-sich</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/rechnungseingangsbearbeitung-ocr-und-datenextraktion-wie-viel-aufwand-lohnt-sich#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Bort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eingangsrechnungsverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungseingangsverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellbezug]]></category>
		<category><![CDATA[Datenextraktion]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=6368</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Teil meiner vierteiligen Artikelserie hatte ich Ihnen einen Überblick über die unterschiedlichen Systemansätze der Hersteller gegeben. Heute möchte ich mich einem zentralen Punkt der Eingangsrechnungsverarbeitung zuwenden: Der Datenextraktion. Denn in der automatisierten Erfassung der Rechnungen liegt ein wesentliches Einsparungspotential – so zumindest die naheliegende Annahme. Verfahren zur Datenextraktion Rechnungen gehören im OCR-Sprachgebrauch zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/rechnungseingangsbearbeitung-ocr-und-datenextraktion-wie-viel-aufwand-lohnt-sich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum ist die Berücksichtigung der Unternehmenskultur so wichtig?</title>
		<link>http://blog.fivetopics.de/change-management-warum-ist-die-berucksichtigung-der-unternehmenskultur-so-wichtig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=change-management-warum-ist-die-berucksichtigung-der-unternehmenskultur-so-wichtig</link>
		<comments>http://blog.fivetopics.de/change-management-warum-ist-die-berucksichtigung-der-unternehmenskultur-so-wichtig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=change-management-warum-ist-die-berucksichtigung-der-unternehmenskultur-so-wichtig#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Minning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsstil]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fivetopics.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Für mich persönlich spielt die Kultur einer Organisation eine wesentliche Rolle – egal ob es um ein Projekt, ein Partnerunternehmen oder um meine eigene Firma geht. Eine Organisationskultur ist so etwas wie die „Persönlichkeit“ einer Organisation. Dabei zeigen Organisationen erstaunlich gleichförmige Verhaltensmuster – und das selbst bei hoher Fluktuation der Beteiligten. Zudem können Organisationen ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fivetopics.de/change-management-warum-ist-die-berucksichtigung-der-unternehmenskultur-so-wichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensmanagement Teil 1 von 5: Brauchen wir Wissensmanagement?</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/wissensmanagement-brauchen-wir-wissensmanagement</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/wissensmanagement-brauchen-wir-wissensmanagement#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Ludwig Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledgemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Erkenntnis]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=6415</guid>
		<description><![CDATA[Ich bemerke bei vielen Unternehmen die ich berate einen strategischen Umbruch. Starre organisatorische Strukturen stehen dynamischen Abläufen gegenüber. Rasche Änderungen externer unternehmerischer Größen erfordern hohe Flexibilität der unternehmerischen Entscheidungen. Das Thema Wissensmanagement steht meiner Meinung nach vor einer Renaissance. Daher möchte ich mich in einer fünfteiligen Artikelserie dem  widmen, was vor ca. 10 Jahren als &#8220;Knowledge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/wissensmanagement-brauchen-wir-wissensmanagement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick ECM-Konferenz 2012</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/ruckblick-ecm-konferenz-2012</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/ruckblick-ecm-konferenz-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Computerwoche]]></category>
		<category><![CDATA[ECM-Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[h&g Editors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=6482</guid>
		<description><![CDATA[Die ECM-Konferenz 2012 konnte am 28. März zahlreiche ECM-Verantwortliche zu einem spannenden und abwechslungsreichen Programm in einer beeindruckenden Lokation in München begrüßen. &#8220;Effiziente Prozesse, Reaktionen in Echtheit, zufriedene Kunden“ &#8211; ECM als Wettbewerbsvorteil, war das Motto der diesjährigen von h&#38;g Editors und Pentadoc mit dem exklusiven Medienpartner Computerwoche durchgeführten ECM-Entscheider-Konferenz. Die diesjährige Konferenz fand in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/ruckblick-ecm-konferenz-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlagen: Zielgerichtete vs. zieloffene Kommunikation</title>
		<link>http://www.pentadoc-knowhouse.de/grundlagen-zielgerichtete-vs-zieloffene-kommunikation</link>
		<comments>http://www.pentadoc-knowhouse.de/grundlagen-zielgerichtete-vs-zieloffene-kommunikation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Emmrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Microlearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pentadoc-knowhouse.de/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Meine erste Frage, als ich vor fast vier Jahren das erste Mal Twitter ausprobiert habe, war: &#8220;wen interessiert das denn alles?&#8221; Meine ersten Tweets sahen auch dementsprechend aus. Kurze Zeit später bekam ich dann eine Einladung zu Facebook. Noch mehr Geblubber! Beruflich habe ich beide Kanäle genutzt, um Pressemeldungen über einen weiteren Kanal zu veröffentlichen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pentadoc-knowhouse.de/grundlagen-zielgerichtete-vs-zieloffene-kommunikation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechnungseingangsbearbeitung 1/4: die unterschiedlichen Ansätze der Hersteller</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/rechnungseingangsbearbeitung-die-unterschiedlichen-ansatze-der-hersteller</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/rechnungseingangsbearbeitung-die-unterschiedlichen-ansatze-der-hersteller#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Bort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eingangsrechnungsverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Eingangsrechnungsbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[eInvoice]]></category>
		<category><![CDATA[Invoice]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungseingangsbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungseingangsverarbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=6353</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten habe ich bei meiner Beratungstätigkeit ein sehr hohes Interesse an der elektronischen Verarbeitung von Eingangsrechnungen verspürt. Daher habe ich mich entschlossen, meine Erfahrungen in einer kleinen Artikelserie zusammen zu fassen. Im heutigen ersten Teil möchte ich Ihnen eine Überblick über die unterschiedlichen Systemansätze der Hersteller geben. Im zweiten Teil werfe ich einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/rechnungseingangsbearbeitung-die-unterschiedlichen-ansatze-der-hersteller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veränderungsprozesse effizient umgesetzt</title>
		<link>http://blog.fivetopics.de/veranderungsprozesse-effizient-umgesetzt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veranderungsprozesse-effizient-umgesetzt</link>
		<comments>http://blog.fivetopics.de/veranderungsprozesse-effizient-umgesetzt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veranderungsprozesse-effizient-umgesetzt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Minning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fivetopics.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Allein im letzten Jahr hatte ich drei umfangreiche Projekte, bei denen es in irgendeiner Form um Veränderungsprozesse ging. Sie erleben es als Vorstand oder Führungskraft sicherlich auch regelmäßig: Immer wieder zwingen gesetzliche Änderungen, Kostendruck oder der Kampf um Marktanteile zu internen Veränderungen wie z.B. Prozessoptimierungen, Automatisierung oder Softwaremigrationen wie iskv_21c. Selbst wenn all diese „erzwungenen“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fivetopics.de/veranderungsprozesse-effizient-umgesetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eröffnung der Veranstaltungsreihe “TOPIC TABLE”</title>
		<link>http://blog.fivetopics.de/eroffnung-der-veranstaltungsreihe-topic-table/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eroffnung-der-veranstaltungsreihe-topic-table</link>
		<comments>http://blog.fivetopics.de/eroffnung-der-veranstaltungsreihe-topic-table/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eroffnung-der-veranstaltungsreihe-topic-table#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Minning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fivetopics.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 22.03.2012 haben wir unsere neue Veranstaltungs-Reihe „Topic Tables“ mit dem ersten Unternehmer-Stammtisch auf Schloss Reinhartshausen eröffnet. Die Topic Tables lösen unsere erfolgreichen ECM-Tage – Fokus Gesundheit als Plattform für die Entscheider des Gesundheits-Marktes ab. Im Schloss Reinhartshausen in Eltville trafen sich Vorstände von Krankenkassen und privaten Versicherungs-Unternehmen zu einem angeregten Austausch. Der jetzt noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fivetopics.de/eroffnung-der-veranstaltungsreihe-topic-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Toolset des Social Learnings</title>
		<link>http://www.pentadoc-knowhouse.de/das-toolset-des-social-learnings</link>
		<comments>http://www.pentadoc-knowhouse.de/das-toolset-des-social-learnings#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 04:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Emmrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Social Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pentadoc-knowhouse.de/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Bei meinen Recherchen im Internet zu Trends in der beruflichen Weiterbildung bin ich auf slideshare auf eine interessante Grafik von Jane Hart gestoßen, die einen sehr guten Überblick über die &#8220;Tools des Social Learnings&#8221; bietet.  Viele der dargestellten Dienste werden Sie kennen und einige davon auch täglich nutzen. Aber auch ich muss zugeben, dass mir nicht alle Web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pentadoc-knowhouse.de/das-toolset-des-social-learnings/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poststelle 2.0 &#8211; wie werden sich Poststellen verändern müssen?</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/poststelle-2-0-wie-werden-sich-poststellen-verandern-mussen</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/poststelle-2-0-wie-werden-sich-poststellen-verandern-mussen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 16:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Schmitz</dc:creator>
