<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experten-Blog der Pentadoc &#187; Christoph Tylla</title>
	<atom:link href="http://blog.pentadoc.com/author/christoph-tylla/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pentadoc.com</link>
	<description>Know how für erfolgreiche ECM - Projekte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 15:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Research-Ticker August 2010</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-august-2010</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-august-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Research-Ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4883</guid>
		<description><![CDATA[Auch im August fasst der Research-Ticker alle relevanten Marktforschungseinträge des Monats zusammen. Unternehmen kämpfen gegen dunkle Geschäftsprozesse Laut dem Großteil der IT-Verantwortlichen, die im Rahmen des Finaki-Report „IT-Trends 2010/2011“ befragt wurden, laufen mindestens 20 Prozent aller Geschäftsprozesse in deutschen Unternehmen an der IT vorbei, bzw. werden in keinster Weise dokumentiert. Bei den so genannten „dunklen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-august-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research-Ticker Juli 2010</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-juli-2010</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-juli-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Research-Ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4839</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Juli fasst der Research-Ticker alle relevanten Marktforschungseinträge des Monats zusammen. Papierrechnungen weiterhin dominant Laut einer aktuellen Studie des Marktforschungsunternehmens Addvalue im Auftrag von Itella setzt sich die Akzeptanz von elektronischen Rechnungen in Deutschland nur zögerlich durch. So planen 48 Prozent der deutschen Unternehmen auch in zwei bis drei Jahren ausschließlich Papierrechnungen zu verschicken. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-juli-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft SharePoint &#8211; so sieht der Markt wirklich aus</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/microsoft-sharepoint-so-sieht-der-markt-wirklich-aus</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/microsoft-sharepoint-so-sieht-der-markt-wirklich-aus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 16:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[SPS2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4832</guid>
		<description><![CDATA[Kaum jemand bezweifelt mehr, dass Microsoft mit dem SharePoint Server in der ECM-Welt angekommen ist. Denn auch wenn der Funktionsumfang bei weitem noch zu unvollständig für ein wirkliches ECM-System ist, alleine die Marktpräsenz von Microsoft hat für viel Bewegung gesorgt. Und so haben es auch die meisten ECM-Hersteller verstanden, sich mit dem SharePoint zu positionieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/microsoft-sharepoint-so-sieht-der-markt-wirklich-aus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research-Ticker Juni 2010</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-juni-2010</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-juni-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Research-Ticker 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4745</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Juni fasst der Research-Ticker alle relevanten Marktforschungseinträge des Monats zusammen. Aktuelle Top-Themen der IT Zwei aktuelle Studien stellen die aktuellen Topthemen der IT dar. Demnach zählen Risk- und Compliance-Management nach einer aktuellen Studie von Finaki Deutschland zu den Topthemen,   mit denen sich IT-Leiter aus deutschen Großunternehmen in nächster Zeit befassen werden. Laut den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-juni-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großes Potential für die elektronische Posteingangsbearbeitung</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/groses-potential-fur-die-elektronische-posteingangsbearbeitung</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/groses-potential-fur-die-elektronische-posteingangsbearbeitung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Posteingangsbearbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4737</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema der elektronischen Posteingangsbearbeitung beschäftigt den ECM-Markt bereits seit mehreren Jahren. Durch intelligentes und automatisiertes Bearbeiten von Eingangsdokumenten können wichtige Optimierungspotentiale in Unternehmen erzielt werden. Pentadoc Radar ermittelt einige Marktverhältnisse: Schon in den Vorjahren belegten zahlreiche Marktstudien das große Interesse der Unternehmen am Thema elektronischer Posteingangsbearbeitung. Trotz hoher Aufmerksamkeit und eines bestätigten Trends liegen aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/groses-potential-fur-die-elektronische-posteingangsbearbeitung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaboration wird immer wichtiger für Unternehmen</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/collaboration-wird-immer-wichtiger-fur-unternehmen</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/collaboration-wird-immer-wichtiger-fur-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4700</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nicht nur mit der zunehmenden SharePoint-Präsenz zu begründen, dass das Thema Collaboration zunehmend an Bedeutung für Unternehmen gewinnt. Denn Anforderungen wie beispielsweise die standortübergreifende Zusammenarbeit oder etwa das parallele Erarbeiten von Inhalten an zentralen Dokumenten, fordern zweckmäßige technologische Hilfsmittel. Dies bestätigt auch eine aktuelle Studie der Avanade Deutschland GmbH, bei der mehr als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/collaboration-wird-immer-wichtiger-fur-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Topthemen der IT</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/aktuelle-topthemen-der-it</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/aktuelle-topthemen-der-it#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4689</guid>
		<description><![CDATA[Es ist weitgehend bekannt, dass sich die Rolle der IT in Unternehmen zunehmend wandelt und sich die Anforderungsbereiche entsprechend weiterentwickeln. Zwei aktuelle Studien stellen nun die aktuellen Topthemen der IT dar. Hierbei sieht man: Risk- und Compliance-Management sowie IT-Outsourcing stehen klar im Fokus. Demnach zählen Risk- und Compliance-Management nach einer aktuellen Studie von Finaki Deutschland zu den Topthemen,   mit denen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/aktuelle-topthemen-der-it/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research Ticker &#8211; Mai 2010</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-mai-2010</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-mai-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Research-Ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4645</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Mai fasst der Research-Ticker alle relevanten Marktforschungseinträge des Monats zusammen. Deutlich bemerkbare Frühjahresbelebung im Mittelstand Im März verzeichnen die deutschen Mittelstandsunternehmen einen deutlichen Aufschwung im Vergleich zum Vormonat. Dies belegt der IT-Mittelstandsindex, der regelmäßig von Fujitsu und Techconsult durchgeführt wird. Bestimmt wird der Index auf der Basis von Umsatz und IT-Investitionen der Unternehmen. http://www.techconsult.de/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-mai-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend zu mobilem ECM schreitet voran</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/trend-zu-mobilem-ecm-schreitet-voran</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/trend-zu-mobilem-ecm-schreitet-voran#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles ECM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4638</guid>
		<description><![CDATA[Es sind nicht nur die letzten Studienergebnisse von Pentadoc Radar, die einen hohen Nachfragezuwachs bei mobilen Officelösungen belegten, oder die steigende Anzahl an ECM-iPhone-Clients, die man bereits auf Fachmessen betrachten kann. Nein, es scheint vielmehr die grundsätzliche Art des Arbeitens zu sein, die auch im ECM-Umfeld mobile und plattformunabhängige Lösungen erfordern. So wurde nach einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/trend-zu-mobilem-ecm-schreitet-voran/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research-Ticker April 2010</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-april-2010</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-april-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Research-Ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4533</guid>
		<description><![CDATA[Auch im April fasst der Research-Ticker alle relevanten Marktforschungseinträge des Monats zusammen. Energiekosten werden in der IT bewusst ignoiert Eine aktuelle Umfrage, die im Auftrag von Avanade unter mehr als 500 Managern und IT-Verantwortlichen in Deutschland und weiteren 15 Ländern durchgeführt wurde, stellt deutlich dar: Ein Großteil der Unternehmen ist sich über die Relevanz der Energiekosten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-april-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Prognosen verdichten sich &#8211; IT-Ausgaben steigen 2010</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/die-prognosen-verdichten-sich-it-ausgaben-steigen-2010</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/die-prognosen-verdichten-sich-it-ausgaben-steigen-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Ausgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[Was bereits zu Beginn des Jahres prognostiziert wurde, scheint laut der fast schon einstimmigen Meinung vieler Experten nun in der Tat einzutreffen &#8211; Die weltweiten IT-Ausgaben steigen in 2010 deutlich. Dies bestätigt auch eine aktuelle Studie von Gartner, wonach die weltweiten IT-Ausgaben in 2010 um 5,3 % auf 3,4 Billionen US-Dollar zulegen. Natürlich spielt hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/die-prognosen-verdichten-sich-it-ausgaben-steigen-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten an erster Stelle der IT-Herausforderungen</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/kosten-an-erster-stelle-der-it-herausforderungen</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/kosten-an-erster-stelle-der-it-herausforderungen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Experton]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4519</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im dritten Quartal 2009 ermittelte Pentadoc Radar im Rahmen einer Umfrage zur Finanzkrise, dass besonders die Wirtschaftlichkeit wieder die führende Rolle für Unternehmen bei IT-Investitionsentscheidungen spielt. Und auch wenn sich die allgemeine Stimmung der deutschen Wirtschaft über den Jahreswechsel hinweg deutlich verbessert hat und deutlich positive Prognosen für einen Stimmungsaufschwung sorgen &#8211; die Kosten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/kosten-an-erster-stelle-der-it-herausforderungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekosten in der IT werden bewusst ignoriert!</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/energiekosten-in-der-it-werden-bewusst-ignoriert</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/energiekosten-in-der-it-werden-bewusst-ignoriert#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Avanade]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4291</guid>
		<description><![CDATA[Ob Green-IT, Klimaschutz oder einfach nur der Blick auf die Energiekostenabrechnung. Gründe sich über den Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten Gedanken zu machen, gibt es genug. Doch scheinen Unternehmen dies bewusst zu ignorieren, wie eine aktuelle Studie belegt. Eine aktuelle Umfrage, die im Auftrag von Avanade unter mehr als 500 Managern und IT-Verantwortlichen in Deutschland und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/energiekosten-in-der-it-werden-bewusst-ignoriert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research-Ticker März 2010</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-marz-2010</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-marz-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[März]]></category>
		<category><![CDATA[Researchticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4204</guid>
		<description><![CDATA[Auch im März fasst der Research-Ticker alle relevanten Marktforschungseinträge des Monats zusammen. Positive Signale aus der IT-Branche Ganz aktuelle Zahlen zur Entwicklung des ersten Quartals liefert der Branchenverband BITKOM. Demzufolge rechnet aktuell jedes zweite Unternehmen im ersten Quartal mit Umsatzsteigerungen. Mit einer Steigerung des Stimmungsbarometers um 41 Punkte auf 35 Zähler erreichen die allgemeinen Stimmungswerte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-marz-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECM wird immer noch von der IT getrieben</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/ecm-wird-immer-noch-von-der-it-getrieben</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/ecm-wird-immer-noch-von-der-it-getrieben#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Barc]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4177</guid>
		<description><![CDATA[Wer initiiert eigentlich bei Ihnen im Unternehmen ECM-Projekte? In Deutschland sind dies nach wie vor größtenteils die IT-Abteilungen, die als Auslöser für ECM-Projekte gelten. Zu diesen Ergebnissen führt eine aktuell Studie des Business Application Research Center (BARC), bei der 258 Unternehmen zum Einsatz von ECM befragt wurden. Demnach waren es in 54 % der befragten Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/ecm-wird-immer-noch-von-der-it-getrieben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive Signale aus der IT-Branche</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/positive-signale-aus-der-it-branche</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/positive-signale-aus-der-it-branche#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Marktentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir zum Jahreswechsel bereits mehrfach und aus unterschiedlichen Quellen über die postiven Prognosen für 2010 berichtet haben, liefert uns der Branchenverband BITKOM nun auch aktuelle Erhebungen aus dem bereits laufenden ersten Quartal 2010. Und auch hier bestätigt sich die Einschätzung: Positive Entwicklung des Marktes, auch wenn man noch nicht zu viel erwarten sollte! Gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/positive-signale-aus-der-it-branche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertenmeinung zum Thema E-Mail-Management</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/expertenmeinung-zum-thema-e-mail-management</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/expertenmeinung-zum-thema-e-mail-management#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Ceyoniq]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[Was ist bei der Einführung von E-Mail-Management zu beachten? In einem Interview anläßlich des E-Mail-Management-Benchmark 2009/2010 der Pentadoc gaben Herr Stephan Voigt, Abteilungsleiter Consulting, und Herr Uwe Wohnus, Bereichsleiter der Ceyoniq Technology GmbH, interessante Einblicke was besonders wichtige Kriterien aber auch mögliche Problemstellungen bei der Einführung einer E-Mail-Management-Lösung sein können. In dem Videopodcast stellen die Experten der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/expertenmeinung-zum-thema-e-mail-management/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research-Ticker Februar 2010</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-februar-2010</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-februar-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Research-Ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4094</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Feburar fasst der Research-Ticker alle relevanten Marktforschungseinträge des Monats zusammen. Output-Management &#8211; ein immer noch unterschätztes Thema Dies belegt eine Studie von Strategy Partners, bei der über 100 europäische Unternehmen befragt wurden. Demnach geben über 50 % der Befragten an, dass die papierbasierte Kommunikation absolut geschäftskritisch und notwendig für die Erreichung der Unternehmensziele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/research-ticker-februar-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papierakten in deutschen Unternehmen vor dem aus?</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/papierakten-in-deutschen-unternehmen-vor-dem-aus</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/papierakten-in-deutschen-unternehmen-vor-dem-aus#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktenbestand]]></category>
		<category><![CDATA[d.velop]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[Bereits in den 70er Jahren wurde das papierlose Büro erstmals als wichtiger Fortschritt in der computergestützten Informationsverarbeitung vorhergesagt. Über 30 Jahre später ist dieses Ziel immer noch in weiter Ferne und schaut man auf unterschiedliche Statistiken und Analysen, so ist sogar eine Zunahme des Papierverbrauchs im Unternehmensumfeld zu verzeichnen. Dennoch steht es außer Frage, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/papierakten-in-deutschen-unternehmen-vor-dem-aus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branchen erholen sich unterschiedlich schnell &#8211; ECM-Themen mit im Fokus</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/branchen-erholen-sich-unterschiedlich-schnell-ecm-themen-mit-im-fokus</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/branchen-erholen-sich-unterschiedlich-schnell-ecm-themen-mit-im-fokus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigungsindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwachstum]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=4035</guid>
		<description><![CDATA[Bereits in einigen letzten Blog-Beiträgen berichteten wir über aktuelle Marktprognosen, denen zufolge im kommenden Jahr von einem leichten Wachstum der IT-Branche ausgegangen wird. Wie bereits dargestellt, dürften besonders unterschiedliche Branchen und Technologiethemen Auswirkungen auf die untschiedlichen Entwicklungen der einzelnen IT-Segmente haben. Ganz konkret hat sich damit nun die Marktanalyse- und Strategieberatung, Pierre Audoin Consultants, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/branchen-erholen-sich-unterschiedlich-schnell-ecm-themen-mit-im-fokus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Process Management: Für die Mehrheit ist BPM Neuland!</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/business-process-management-fur-die-mehrheit-ist-bpm-neuland</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/business-process-management-fur-die-mehrheit-ist-bpm-neuland#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[Trovarit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[Es ist sicherlich kein neues Thema, und dennoch müsste Business Process Management gerade jetzt in aller Munde sein. Streben doch besonders in Zeiten einer Wirtschaftskrise so viele Unternehmen nach Prozessoptimierung und -effizienz. Aber wie ist der Status wirklich zu bewerten? In welchem Umfang werden professionelle BPM-Werkzeuge aktuell eingesetzt und wie sehen die zukünftigen Projektvorhaben für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/business-process-management-fur-die-mehrheit-ist-bpm-neuland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Output-Management – ein immer noch unterschätztes Thema</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/output-management-%e2%80%93-ein-immer-noch-unterschatztes-thema</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/output-management-%e2%80%93-ein-immer-noch-unterschatztes-thema#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Output Management]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=3988</guid>
		<description><![CDATA[Wie wichtig die Kommunikation nach außen ist und welch hohen Potentiale bei vielen Unternehmen in den täglich generierten Ausgangsinformationen liegen, das ist weitreichend bekannt. So erhält man eine breite Zustimmung, wenn man über die Optimierungs- und Effizienzpotentiale im Bereich Output-Management spricht. Dass jedoch viel Zustimmung nicht auch immer gleich Motivation zur Umsetzung bedeutet, belegt eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pentadoc.com/output-management-%e2%80%93-ein-immer-noch-unterschatztes-thema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Content Management in der Schweiz – Parallelen zum deutschen Markt?</title>
		<link>http://blog.pentadoc.com/enterprise-content-management-in-der-schweiz-%e2%80%93-parallelen-zum-deutschen-markt</link>
		<comments>http://blog.pentadoc.com/enterprise-content-management-in-der-schweiz-%e2%80%93-parallelen-zum-deutschen-markt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Tylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pentadoc.com/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[Wie ist der Status Quo und die Marktentwicklung eigentlich speziell auf dem schweizerischen ECM-Markt ? Wie sehen Projektpläne und Entscheidungsprozesse aus? Dies beantwortet eine aktuelle Studie von MSM Research, bei  der rund 1.000 Unternehmen aus der Schweiz kontaktiert und über 400 Unternehmen zu den ICT-Ausgaben sowie zu qualitativen ECM-Themen befragt wurden. Einleitend kann festgestellt werden, [...]]]></description>
